top of page


UP PUBLIC SCHOOL
Admission Open for Session 2026-2027



​
The Athletica Annual Sports Meet at UP Public School is held every year with the objective of promoting physical fitness, discipline, and all-round development among students. It fosters a spirit of healthy competition through exciting inter-house events, where students from Shanti, Shaurya, Veerta, and Sewa houses compete with enthusiasm and teamwork. The event aims to instill values such as leadership, perseverance, sportsmanship, and unity, while also identifying and nurturing athletic talent. By encouraging active participation and celebrating house spirit, Athletica contributes meaningfully to the holistic education and personal growth of every student.
​
Athletica Championship
Session | Winner | Winner House Captain | Winner House Captain |
|---|---|---|---|
2025-2026 | Shaurya House | Akanksha Paswan | |
2024-2025 | Shaurya House | Suryansh Tiwari |

IMG_8917

IMG_8889

DSC07899

IMG_8917
1/10
Athletica-2025 Score Card
Sr. No. | Games | Shaurya House | Veerta House | Satya House | Shanti House |
|---|---|---|---|---|---|
1 | RACE 100m Group A (1st to 3rd) BOYS | 01 | 00 | 03 | 02 |
2 | RACE 100m roup A (1st to 3rd) GIRLS | 03 | 01 | 00 | 02 |
3 | RACE 200m Group B (4th to 6th) BOYS | 01 | 00 | 03 | 02 |
4 | RACE 200m Group B (4th to 6th) GIRLS | 03 | 00 | 02 | 01 |
5 | RACE 200m Group C (7th to 9th) BOYS | 02 | 01 | 00 | 03 |
6 | RACE 200m GROUP C (7TH to 9th) GIRLS | 01 | 03 | 00 | 02 |
7 | LEMON RACE GROUP A (1ST to 3rd) BOYS | 01 | 02 | 00 | 03 |
8 | LEMON RACE GROUP A (1ST to 3rd) GIRLS | 01 | 00 | 02 | 03 |
9 | KHO-KHO GROUP B (4TH TO 5TH) BOYS | 00 | 01 | 05 | 03 |
10 | KHO-KHO GROUP B (4TH TO 6TH) GIRLS | 03 | 05 | 00 | 01 |
11 | CHESS GROUP C(7TH TO 10TH ) GIRLS | 00 | 02 | 03 | 01 |
12 | CHESS GROUP C(7TH TO 10TH ) BOYS | 00 | 03 | 01 | 02 |
13 | CHESS GROUP B (4TH TO 6TH) BOYS | 02 | 01 | 00 | 03 |
14 | CHESS GROUP B (4TH TO 6TH) GIRLS | 00 | 02 | 01 | 03 |
15 | SLOW CYCLE RACE GROUP C (7TH TO 10TH) GIRLS | 02 | 00 | 03 | 01 |
16 | SLOW CYCLE RACE GROUP C (7TH TO 10TH) BOYS | 03 | 00 | 02 | 01 |
17 | SLOW CYCLE RACE GROUP B (4TH TO 6TH) BOYS | 00 | 01 | 02 | 03 |
18 | SLOW CYCLE RACE GROUP B (4TH TO 6TH) GIRLS | 02 | 00 | 03 | 01 |
19 | CRICKET BOYS | 03 | 00 | 01 | 05 |
20 | RELAY RACE GROUP A (1ST TO 3RD) BOYS | 00 | 03 | 01 | 02 |
21 | RELAY RACE GROUP A (1ST TO 3RD) GIRLS | 01 | 00 | 02 | 03 |
22 | RELAY RACE GROUP B (4TH TO 6TH ) BOYS | 01 | 00 | 03 | 02 |
23 | RELAY RACE GROUP B C(4TH TO 6TH ) GIRLS | 03 | 02 | 01 | 00 |
24 | RELAY RACE GROUP C (7TH TO 10TH ) BOYS | 03 | 01 | 00 | 02 |
25 | RELAY RACE GROUP C(7TH TO 10TH ) GIRLS | 01 | 03 | 00 | 02 |
26 | BADMINTON GROUP C (7TH TO 10TH) GIRLS | 01 | 05 | 03 | 00 |
27 | BADMINTON GROUP C (7TH TO 10TH) BOYS | 05 | 01 | 00 | 03 |
28 | BADMINTON GROUP B (4TH TO 6TH) BOYS | 00 | 03 | 01 | 05 |
29 | BADMINTON GROUP B (4TH TO 6TH) GIRLS | 05 | 01 | 03 | 00 |
30 | KABADDI BOYS | 03 | 00 | 01 | 05 |
31 | KABADDI GIRLS | 03 | 05 | 01 | 00 |
32 | TUG OF WAR BOYS | 03 | 00 | 01 | 05 |
33 | TUG OF WAR GIRLS | 05 | 01 | 03 | 00 |
34 | BALL BALANCING GROUP A (1ST TO 3RD) BOYS | 00 | 02 | 01 | 03 |
35 | BALL BALANCING GROUP A (1ST TO 3RD) GIRLS | 03 | 01 | 02 | 00 |
36 | CATTER PILLAR RACE GROUP A (1ST TO 3RD) GIRLS | 03 | 01 | 05 | 00 |
37 | CATTER PILLAR RACE GROPU A (1ST TO 3RD) BOYS | 01 | 05 | 00 | 03 |
38 | CATTER PILLAR RACE GROPU B (4TH TO 6TH) GIRLS | 05 | 00 | 03 | 01 |
39 | CATTER PILLAR RACE GROPU B (4TH TO 6TH) BOYS | 05 | 00 | 00 | 03 |
40 | SACK RACE GROUP A (1ST TO 3RD ) GIRLS | 01 | 02 | 00 | 03 |
41 | SACK RACE GROUP A ( 1ST TO3RD) BOYS | 00 | 03 | 02 | 01 |
42 | SACK RACE GROUP B (4TH TO 6TH ) BOYS | 01 | 03 | 00 | 02 |
43 | SACK RACE GROUP B (4TH TO 6TH) GIRLS | 01 | 02 | 03 | 00 |
44 | THREE LEG RACE GROUP A (1ST TO 3RD) GIRLS | 05 | 03 | 00 | 01 |
45 | THREE LEG RACE GROUP A (1ST TO 3RD) BOYS | 03 | -05 | 00 | 01 |
46 | THREE LEG RACE GROUP B(4TH TO 6TH) GIRLS | 05 | 03 | 01 | 00 |
47 | THREE LEG RACE GROUP B(4TH TO 6TH) BOYS | 05 | 03 | 01 | 00 |
48 | LONG JUMP GROUP C (7TH TO 10TH ) BOYS | 03 | 00 | 01 | 22 |
49 | LONG JUMP GROUP C (7TH TO 10TH ) GIRLS | 00 | 03 | 02 | 01 |
50 | LONG JUMP GROUP B (4TH TO 6TH ) GIRLS | 02 | 01 | 00 | 03 |
51 | LONG JUMP GROUP B (4TH TO 6TH ) BOYS | 00 | 01 | 03 | 02 |
52 | OCTOPUS RACE GROUP B (4TH TO 6TH ) GIRLS | 03 | 00 | 05 | 01 |
53 | OCTOPUS RACE GROUP B (4TH TO 6TH ) BOYS | 05 | 00 | 03 | 01 |
54 | HURDLE RACE GROUP C (7TH TO 10TH) GIRLS | 01 | 03 | 02 | 00 |
55 | HURDLE RACE GROUP C (4TH TO 6TH) BOYS | 01 | 00 | 03 | 02 |
56 | 100m RACE GROUP B (4TH TO 6TH ) BOYS | 00 | 02 | 03 | 01 |
57 | 100m RACE GROUP B (4TH TO 6TH ) GIRLS | 00 | 01 | 03 | 02 |
58 | 100m RACE GROUP C (7TH TO 10TH ) BOYS | 03 | 00 | 01 | 02 |
59 | 100m RACE GROUP C (7TH TO 10TH ) GIRLS | 02 | 03 | 00 | 01 |
60 | KHO-KHO GROUP C (6TH TO 10TH) BOYS | 01 | 00 | 05 | 03 |
61 | KHO-KHO GROUP C (6TH TO 10TH) GIRLS | 05 | 00 | 01 | 03 |
bottom of page